经常州市机械工程中级专业技术资格评审委员会评审,刘永桥等194位同志于9月8日通过评审。
现将评审通过人员进行公示(公示期:9月18日—9月22日,名单附后),如对此次评审通过人员的申报材料和评审程序有异议,请于公示期内以书面或电话形式向常州市科技资源统筹服务中心和市人社局相关部门反映。
附件:
2023年常州市机械工程专业中级职称评审结果通过人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 刘永桥 | 男 | 常州晨安智能装备科技有限公司 | 工程师 |
2 | 韩俊 | 男 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 | 工程师 |
3 | 谭清林 | 男 | 江苏顺丰铝业有限公司 | 工程师 |
4 | 谢全虎 | 男 | 迪森(常州)能源装备有限公司 | 工程师 |
5 | 胡鑫 | 男 | 常州智戌新能源电力科技有限公司 | 工程师 |
6 | 顾永伟 | 男 | 江苏克劳特低温技术有限公司 | 工程师 |
7 | 蔡杏妹 | 女 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
8 | 翁寿文 | 男 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 工程师 |
9 | 张海明 | 男 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
10 | 丛立 | 男 | 江苏克劳特低温技术有限公司 | 工程师 |
11 | 祖平 | 男 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 | 工程师 |
12 | 王志清 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
13 | 于洋 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
14 | 龙坚勇 | 男 | 维美德造纸机械(常州)有限公司 | 工程师 |
15 | 张正庭 | 男 | 同威信达技术(江苏)股份有限公司 | 工程师 |
16 | 吕继楠 | 男 | 江苏鼎吉能源工程技术有限公司 | 工程师 |
17 | 胥庆亮 | 男 | 常州英诺激光科技有限公司 | 工程师 |
18 | 仓基俊 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
19 | 曹中芹 | 女 | 常州格林电力机械制造有限公司 | 工程师 |
20 | 李东 | 男 | 常州四杰机械科技有限公司 | 工程师 |
21 | 徐平秀 | 女 | 溧阳市嘉雄不锈钢设备有限公司 | 工程师 |
22 | 吴张武 | 男 | 常州智易人力资源服务有限公司 | 工程师 |
23 | 邹国大 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
24 | 于惠楠 | 女 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
25 | 叶春松 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 工程师 |
26 | 郝吾金 | 男 | 江苏中科机器人科技有限公司 | 工程师 |
27 | 潘维敏 | 男 | 常州中冷环保技术有限公司 | 工程师 |
28 | 郭恒天 | 男 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 工程师 |
29 | 蒋永利 | 男 | 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司 | 工程师 |
30 | 万正坤 | 男 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 工程师 |
31 | 贾纲 | 男 | 常州东芝变压器有限公司 | 工程师 |
32 | 王建华 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
33 | 张峰 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
34 | 莫宁 | 女 | 常州市范群干燥设备有限公司 | 工程师 |
35 | 吴谦 | 男 | 常州市范群干燥设备有限公司 | 工程师 |
36 | 孙翔宇 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
37 | 陈浩 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 工程师 |
38 | 范文龙 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
39 | 刘晓莹 | 女 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
40 | 张永祺 | 男 | 常州市常蒸模具制造有限公司 | 工程师 |
41 | 韩锦 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
42 | 胡志平 | 男 | 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 | 工程师 |
43 | 霍佳 | 女 | 立讯精密工业(江苏)有限公司 | 工程师 |
44 | 何治晖 | 男 | 盘星新型合金材料(常州)有限公司 | 工程师 |
45 | 朱翔 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 工程师 |
46 | 殷涛 | 男 | 中铁建电气化局集团轨道交通器材有限公司 | 工程师 |
47 | 周靖发 | 男 | 常州第二电子仪器有限公司 | 工程师 |
48 | 杜小义 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
49 | 贾艺 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 工程师 |
50 | 方炜 | 男 | 常州领创电气科技有限公司 | 工程师 |
51 | 张宽路 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
52 | 李凯 | 男 | 威乐(常州)水泵有限公司 | 工程师 |
53 | 万有俊 | 男 | 英特曼电工(常州)有限公司 | 工程师 |
54 | 马士科 | 男 | 英特曼电工(常州)有限公司 | 工程师 |
55 | 周保平 | 男 | 畅达峰电力科技有限公司 | 工程师 |
56 | 金涛 | 男 | 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司 | 工程师 |
57 | 骆映鹏 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 工程师 |
58 | 田靖 | 男 | 派克汉尼汾仪器仪表(常州)有限公司 | 工程师 |
59 | 徐良 | 男 | 常州嘉业智能装备科技有限公司 | 工程师 |
60 | 黄准 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 工程师 |
61 | 刘真梅 | 女 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
62 | 蔡银平 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
63 | 周鹏 | 男 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 工程师 |
64 | 郦航琛 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
65 | 张毓佳 | 女 | 万帮数字能源股份有限公司 | 工程师 |
66 | 王永忠 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
67 | 柳国华 | 男 | 法德尔(常州)流体设备有限公司(864457) | 工程师 |
68 | 刘永学 | 男 | 威乐(常州)水泵有限公司 | 工程师 |
69 | 庄丽君 | 女 | 威乐(常州)水泵有限公司 | 工程师 |
70 | 吴凌皓 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
71 | 胡方威 | 男 | 常州一业智能科技有限公司 | 工程师 |
72 | 李祥旺 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
73 | 王锋 | 男 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 工程师 |
74 | 高策 | 男 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 工程师 |
75 | 黄超 | 男 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 工程师 |
76 | 陈彬 | 男 | 江苏三米科思半导体设备有限公司 | 工程师 |
77 | 盛嘉端 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
78 | 候爱生 | 男 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 工程师 |
79 | 邵旸 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
80 | 盛佳敏 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
81 | 丁建忠 | 男 | 江苏毓恒建设工程有限公司 | 工程师 |
82 | 刘亚林 | 男 | 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司 | 工程师 |
83 | 唐海彬 | 男 | 江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司 | 工程师 |
84 | 姜宏明 | 男 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | 工程师 |
85 | 杨豪 | 男 | 常州今创电工有限公司 | 工程师 |
86 | 叶文伟 | 男 | 常州市常蒸模具制造有限公司 | 工程师 |
87 | 田祥文 | 男 | 江苏国粮仓储工程有限公司 | 工程师 |
88 | 石国才 | 男 | 江苏申特钢铁有限公司 | 工程师 |
89 | 李华锋 | 男 | 乐庭电线工业(常州)有限公司 | 工程师 |
90 | 钱路 | 男 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 工程师 |
91 | 徐彬 | 男 | 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 工程师 |
92 | 邵世良 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 工程师 |
93 | 张志伟 | 男 | 江苏金典高科数码有限公司 | 工程师 |
94 | 金根 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 工程师 |
95 | 任玲玲 | 女 | 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 工程师 |
96 | 王元 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
97 | 戴晓俊 | 男 | 江苏天合储能有限公司 | 工程师 |
98 | 陈鹏 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 工程师 |
99 | 李金火 | 男 | 常州群领自动化科技有限公司 | 工程师 |
100 | 祁锋刚 | 男 | 万帮数字能源股份有限公司 | 工程师 |
101 | 张辉 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 工程师 |
102 | 刘广军 | 男 | 常州人才服务有限公司 | 工程师 |
103 | 张茂胜 | 男 | 凯士比阀业(常州)有限公司 | 工程师 |
104 | 李克宁 | 男 | 常州武高新道胜生态有限公司 | 工程师 |
105 | 钱泽鹏 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
106 | 肖威 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
107 | 邓栋 | 男 | 常州戴芮珂机电科技有限公司 | 工程师 |
108 | 巩建 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
109 | 孙德林 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
110 | 张平 | 男 | 溧阳中科海钠科技有限责任公司 | 工程师 |
111 | 高志伟 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 工程师 |
112 | 倪国献 | 男 | 常州赛迪工具有限公司 | 工程师 |
113 | 刘志良 | 男 | 常州思源东芝变压器有限公司 | 工程师 |
114 | 吴劲禾 | 男 | 常州市通力机电设备制造有限公司 | 工程师 |
115 | 顾卫锋 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
116 | 裴强 | 男 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 工程师 |
117 | 唐春宇 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
118 | 丁涛 | 男 | 常州华桑绝热科技有限公司 | 工程师 |
119 | 郑孟 | 男 | 金石机器人常州股份有限公司 | 工程师 |
120 | 闫明 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
121 | 丁多艳 | 女 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
122 | 许家伟 | 男 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 工程师 |
123 | 李勇 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
124 | 杨健 | 男 | 柯泰光芯(常州)测试技术有限公司 | 工程师 |
125 | 荆惠 | 男 | 上海普偌迈机电制造有限公司常州分公司 | 工程师 |
126 | 张旭 | 男 | 常州格林电力机械制造有限公司 | 工程师 |
127 | 赵明生 | 男 | 溧阳市新力机械铸造有限公司 | 工程师 |
128 | 薛淼 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
129 | 沙一鑫 | 男 | 常柴股份有限公司 | 工程师 |
130 | 毛建中 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
131 | 李忠伟 | 男 | 常州瑞曦生物科技有限公司 | 工程师 |
132 | 陈涛 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 工程师 |
133 | 王强 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
134 | 丁笠 | 男 | 江苏港顺科技装备制造有限公司 | 工程师 |
135 | 吴嘉伟 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
136 | 曹玉剑 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
137 | 李志元 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
138 | 吴忠臣 | 男 | 江苏恒立液压股份有限公司常州铸造分公司 | 工程师 |
139 | 张建 | 男 | 常州市凯程精密汽车部件有限公司 | 工程师 |
140 | 蒋小培 | 女 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 工程师 |
141 | 刘会军 | 男 | 常州金源机械设备有限公司 | 工程师 |
142 | 张华 | 女 | 常州市东方锅炉压力容器制造有限公司 | 工程师 |
143 | 赵海龙 | 男 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 工程师 |
144 | 付威 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 工程师 |
145 | 张亮 | 男 | 昂诺(常州)环境科技有限公司 | 工程师 |
146 | 邵俊 | 男 | 常州铜辉元金属材料有限公司 | 工程师 |
147 | 王雪丽 | 女 | 常州润来科技有限公司 | 工程师 |
148 | 袁琳 | 男 | 常州时创能源股份有限公司 | 工程师 |
149 | 赵大华 | 男 | 中质智通检测技术有限公司 | 工程师 |
150 | 张丽蓉 | 女 | 江苏依特诺电力科技有限公司 | 工程师 |
151 | 陆浩 | 男 | 常州市醇通机械科技有限公司 | 工程师 |
152 | 黄玉根 | 男 | 江苏冠宇机械设备制造有限公司 | 工程师 |
153 | 姜晓 | 男 | 常州市范群干燥设备有限公司 | 工程师 |
154 | 恽一鑫 | 男 | 常州太平洋变压器有限公司 | 工程师 |
155 | 马星茹 | 女 | 爱科(常州)农业机械有限公司 | 工程师 |
156 | 姜达显 | 男 | 江苏科滤环境科技有限公司 | 工程师 |
157 | 程星星 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
158 | 余鸿 | 男 | 江苏泽博环保科技有限公司 | 工程师 |
159 | 袁甲 | 男 | 光大常高新环保能源(常州)有限公司 | 工程师 |
160 | 张慧芳 | 女 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 工程师 |
161 | 张猛 | 男 | 常州市明强港机配件有限公司 | 工程师 |
162 | 张少斌 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 工程师 |
163 | 姚遥 | 男 | 江苏创盛锅炉有限公司 | 工程师 |
164 | 汪彬 | 男 | 常州市武进海力制辊有限公司 | 工程师 |
165 | 刘琰 | 男 | 常州市武进海力制辊有限公司 | 工程师 |
166 | 周文伟 | 男 | 常州东芝变压器有限公司 | 工程师 |
167 | 张敏 | 男 | 大族激光智能装备科技(常州)有限公司 | 工程师 |
168 | 杨凯 | 男 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 工程师 |
169 | 王明晶 | 男 | 常州瑞曦生物科技有限公司 | 工程师 |
170 | 王震伟 | 男 | 常州合全药业有限公司 | 工程师 |
171 | 郭卫栋 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 工程师 |
172 | 祁文波 | 男 | 立达(中国)纺织仪器有限公司 | 工程师 |
173 | 韩冬梅 | 女 | 常州市范群干燥设备有限公司 | 工程师 |
174 | 戴鹏飞 | 男 | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 工程师 |
175 | 卫壹栋 | 男 | 常州地铁集团有限公司运营分公司 | 工程师 |
176 | 高松 | 男 | 常州杜尔博流体技术有限公司 | 工程师 |
177 | 王岩 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 工程师 |
178 | 华晨 | 男 | 中科摩通(常州)智能制造股份有限公司 | 工程师 |
179 | 郝以年 | 男 | 泰迪泰迩(常州)汽车电子有限公司 | 工程师 |
180 | 徐满 | 男 | 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 | 工程师 |
181 | 和凌云 | 男 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 工程师 |
182 | 周烨群 | 男 | 英特曼电工(常州)有限公司 | 工程师 |
183 | 刘皿 | 男 | 卡尔迈耶(中国)有限公司 | 工程师 |
184 | 季文忠 | 男 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 工程师 |
185 | 许华琴 | 女 | 常州第二电子仪器有限公司 | 工程师 |
186 | 周群利 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
187 | 赵晓白 | 男 | 常州基腾电气有限公司 | 工程师 |
188 | 谢刚 | 男 | 常州市南方电机有限公司 | 工程师 |
189 | 吕荣辉 | 男 | 纳恩博(常州)科技有限公司 | 工程师 |
190 | 季京连 | 男 | 常州西电变压器有限责任公司 | 工程师 |
191 | 杜前超 | 男 | 常州格林电力机械制造有限公司 | 工程师 |
192 | 陈健 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 工程师 |
193 | 查丽平 | 女 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 工程师 |
194 | 王天平 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 助理工程师 |
在线报名留言