经2024年苏州市思想政治工作人员中级专业技术资格评审委员会评审通过,拟确定杨麒惠等56人具备助理研究员资格,苏磊磊等15人具备研究实习员资格,现将上述评审结果予以公示,公示时间为2024年12月20日至12月26日(五个工作日)。有关单位和个人如对以上评审结果有不同意见,可在公示期间向苏州市思想政治工作人员专业资格评定工作领导小组办公室反映或举报,举报材料应详细、准确,内容要实事求是,逾期不予受理。地址:苏州市姑苏区三香路998号10号楼615室。
附件:2024年度苏州市思想政治工作人员初中级政工师职称评审结果通过人员名单公示.xlsx
2024年度苏州市思想政治工作人员中级专业技术资格评审委员会评审结果的公示 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 评审职称 |
1 | 杨麒惠 | 苏州市立医院 | 助理研究员 |
2 | 吴钰 | 苏州市立医院 | 助理研究员 |
3 | 张敏康 | 苏州市中医医院 | 助理研究员 |
4 | 钱晨 | 苏州市中医医院 | 助理研究员 |
5 | 陈嘉璐 | 苏州市第五人民医院 | 助理研究员 |
6 | 胥忆莲 | 苏州市第五人民医院 | 助理研究员 |
7 | 黄荣 | 苏州科技城医院 | 助理研究员 |
8 | 朱猛飞 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 | 助理研究员 |
9 | 顾艳 | 苏州市金阊人力资源有限公司 | 助理研究员 |
10 | 黄莹莹 | 苏州市交通运输应急指挥中心 | 助理研究员 |
11 | 陈丽捷 | 苏州市自来水有限公司 | 助理研究员 |
12 | 朱宇婷 | 苏州市自来水有限公司 | 助理研究员 |
13 | 俞晓虹 | 苏州市自来水有限公司 | 助理研究员 |
14 | 李烨 | 苏州轨道交通运营有限公司 | 助理研究员 |
15 | 南文燕 | 苏州轨道交通运营有限公司运营一分公司 | 助理研究员 |
16 | 褚楚 | 苏州轨道交通运营有限公司运营一分公司 | 助理研究员 |
17 | 郭蕾 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 助理研究员 |
18 | 季向红 | 张家港市南丰镇综合服务中心 | 助理研究员 |
19 | 张忆 | 张家港市建设工程招标投标管理办公室 | 助理研究员 |
20 | 黄琴 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | 助理研究员 |
21 | 陈玉珠 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 助理研究员 |
22 | 王飞 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 助理研究员 |
23 | 朱夕楠 | 张家港市社会救助服务中心 | 助理研究员 |
24 | 王蕾 | 张家港市传媒集团有限公司 | 助理研究员 |
25 | 潘建伟 | 张家港市金港街道综合服务中心 | 助理研究员 |
26 | 周敏 | 张家港市红十字血站 | 助理研究员 |
27 | 贾晶 | 张家港市锦丰中心水利管理服务站 | 助理研究员 |
28 | 许强 | 张家港市节能管理中心 | 助理研究员 |
29 | 陈妍青 | 张家港市妇幼保健所 | 助理研究员 |
30 | 胡杨杨 | 张家港中理外轮理货有限公司 | 助理研究员 |
31 | 尤蕾 | 张家港市医事联络服务中心 | 助理研究员 |
32 | 丁晓利 | 张家港市互联网舆情中心 | 助理研究员 |
33 | 缪梦夏 | 张家港市妇幼保健所 | 助理研究员 |
34 | 陆晓燕 | 张家港市第一人民医院 | 助理研究员 |
35 | 张立群 | 张家港市第一人民医院 | 助理研究员 |
36 | 顾瑜佳 | 张家港经济技术开发区机关服务中心 | 助理研究员 |
37 | 吉芸英 | 常熟市第二人民医院 | 助理研究员 |
38 | 汪敏欧 | 常熟市海虞镇社会事务服务中心 | 助理研究员 |
39 | 谭志明 | 常熟市儿童福利院 | 助理研究员 |
40 | 杨静娟 | 常熟市海虞镇人民政府 | 助理研究员 |
41 | 展菲菲 | 常熟市天然气有限公司 | 助理研究员 |
42 | 王连丽 | 太仓市太訸控股集团有限公司 | 助理研究员 |
43 | 马玲玲 | 太仓市信访局 | 助理研究员 |
44 | 戈伊露 | 昆山市科学技术局、昆山市科技服务 | 助理研究员 |
45 | 钱丽娜 | 昆山市委巡察工作领导小组办公室 | 助理研究员 |
46 | 缪华珍 | 昆山市第二人民医院 | 助理研究员 |
47 | 凌涛 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | 助理研究员 |
48 | 席洁 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | 助理研究员 |
49 | 王小鹏 | 昆山市千灯镇“两新”组织党委、党建工作办公室 | 助理研究员 |
50 | 胡丽华 | 昆山市不动产登记中心 | 助理研究员 |
51 | 谢莉娟 | 昆山市不动产登记中心 | 助理研究员 |
52 | 刘禹彤 | 昆山创业控股集团有限公司 | 助理研究员 |
53 | 全方 | 苏州市吴江区水务局 | 助理研究员 |
54 | 杨伟萍 | 中共苏州市吴江区委党校 | 助理研究员 |
55 | 吴梅岭 | 苏州高新文旅集团有限公司 | 助理研究员 |
56 | 顾斌 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 助理研究员 |
57 | 苏磊磊 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 研究实习员 |
58 | 王浩宇 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 研究实习员 |
59 | 唐岩 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) | 研究实习员 |
60 | 池丽 | 苏州市卫生计生统计信息中心 | 研究实习员 |
61 | 黄婉莹 | 苏州科技城医院 | 研究实习员 |
62 | 李心怡 | 苏州科技城医院 | 研究实习员 |
63 | 丁一 | 苏州科技城医院 | 研究实习员 |
64 | 张华 | 苏州市自来水有限公司 | 研究实习员 |
65 | 居尚 | 苏州轨道交通运营有限公司 | 研究实习员 |
66 | 冯娜 | 苏州轨道交通运营有限公司运营一分公司 | 研究实习员 |
67 | 王倩倩 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 研究实习员 |
68 | 石士华 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 研究实习员 |
69 | 刘念 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 研究实习员 |
70 | 付珊 | 苏州轨道交通运营有限公司运营二分公司 | 研究实习员 |
71 | 韩庭苇 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)组织人事和社会保障局 | 研究实习员 |
在线报名留言