经南通市数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评审委员会评审,倪秋平等62人通过中级资格评审。现将评审结果予以公示,公示时间为2024年12月2日至12月9日。如有异议,可通过来电反映。
附件:2024年南通市数字经济(电子信息)工程中级职称评审结果通过人员名单公示.xls
2024年南通市数字经济(电子信息)工程中级职称评审通过人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称资格 |
1 | 倪秋平 | 南通市市政设施管理处 | 计算机与网络 | 工程师 |
2 | 吉炜炜 | 南通市肿瘤医院 | 医学信息工程 | 工程师 |
3 | 徐捷 | 南通市肿瘤医院 | 计算机与网络 | 工程师 |
4 | 王勃丁 | 南通明途通信服务有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
5 | 徐可佳 | 南通永易科技技术有限公司 | 新一代信息技术 | 工程师 |
6 | 周红炎 | 南通海星电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
7 | 丁友雷 | 南通创优电子科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
8 | 孙秋燕 | 南通安邦信息技术有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
9 | 陆观锋 | 南通市不动产登记中心 | 计算机与网络 | 工程师 |
10 | 朱莉 | 南通市人才事务所有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
11 | 任建明 | 南通江海电容器股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
12 | 马燕 | 南通江海电容器股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
13 | 尤钱亮 | 南通长三角智能感知研究院 | 新一代信息技术 | 工程师 |
14 | 钱渠 | 南通长三角智能感知研究院 | 信息与通信 | 工程师 |
15 | 王咏 | 山姆电器(南通)有限公司 | 微电子 | 工程师 |
16 | 顾伟 | 江苏基久网络科技有限公司南通分公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
17 | 张泽来 | 江苏富士特电气技术有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
18 | 杜盼晓 | 捷捷微电(南通)科技有限公司 | 微电子 | 工程师 |
19 | 王友伟 | 捷捷微电(南通)科技有限公司 | 微电子 | 工程师 |
20 | 黄建兵 | 江苏力德尔智能科技有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
21 | 玉荃中 | 江苏北斗信创检验检测有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
22 | 沈柳柳 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
23 | 浦江群 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
24 | 顾燊瑜 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
25 | 徐钦 | 中国移动通信集团江苏有限公司启东分公司 | 信息与通信 | 工程师 |
26 | 徐国庆 | 启东晟云智慧信息技术有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
27 | 徐晓乐 | 如皋市中皋产业投资发展集团有限公司 | 新一代信息技术 | 工程师 |
28 | 刘小波 | 如皋市搬经镇综合服务中心 | 计算机与网络 | 工程师 |
29 | 张涛 | 捷捷半导体有限公司 | 微电子 | 工程师 |
30 | 胡潘婷 | 捷捷半导体有限公司 | 微电子 | 工程师 |
31 | 邵鸿 | 江苏恒科新材料有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
32 | 王树程 | 江苏新和网络科技发展有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
33 | 胡冬云 | 南通盟鼎新材料有限公司 | 微电子 | 工程师 |
34 | 张季明 | 江苏嘉兆电子有限公司 | 微电子 | 工程师 |
35 | 施天雄 | 江苏嘉兆电子有限公司 | 微电子 | 工程师 |
36 | 钱凌峰 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
37 | 邢春锋 | 江苏新和网络科技发展有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
38 | 陆红华 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
39 | 陈梅宝 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
40 | 吴菊红 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
41 | 徐学兵 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
42 | 朱丽丽 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
43 | 李陈 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
44 | 陈成 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
45 | 顾建斌 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
46 | 杨家冬 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
47 | 黄俊杰 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
48 | 朱泽中 | 捷捷半导体有限公司 | 微电子 | 工程师 |
49 | 蒋红英 | 海安市水务集团有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
50 | 施华东 | 苏州市软件评测中心有限公司南通分公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
51 | 杨童 | 苏州市软件评测中心有限公司南通分公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
52 | 孙雯璐 | 诺彩科技(江苏)有限公司 | 新一代信息技术 | 工程师 |
53 | 季锡军 | 诺彩科技(江苏)有限公司 | 计算机与网络 | 工程师 |
54 | 周丽娟 | 通富微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
55 | 张浩 | 通富微电子股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
56 | 张健 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
57 | 沈亚 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 微电子 | 工程师 |
58 | 徐鹏飞 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
59 | 瞿剑锋 | 江苏泽宇电力工程有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
60 | 王艳敏 | 江苏泽瑞电力滤波有限公司 | 信息与通信 | 工程师 |
61 | 汤鹏鹏 | 江苏海宇航务工程有限公司通州湾分公司 | 新一代信息技术 | 工程师 |
62 | 彭晓霞 | 海安市人民医院 | 计算机与网络 | 工程师 |
在线报名留言