江苏省2024年度正高级会计师评审工作已结束,共有34人评审通过。现将评审通过人员名单予以公示,公示时间自发布之日起5个工作日。如有异议,请实名致函江苏省财政厅会计处(地址:南京市鼓楼区北京西路63号天目大厦809室,邮编:210024)。
附件:2024年度江苏省正高级会计师职称评审结果通过人员名单公示
江苏省2024年度正高级会计师职称评审通过人员名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称资格 |
1 | 张慧丽 | 东南大学 | 正高级会计师 |
2 | 陈晓梅 | 南京交通职业技术学院 | 正高级会计师 |
3 | 顾红萍 | 南通大学附属医院 | 正高级会计师 |
4 | 薛文庆 | 江苏省地质矿产局第五地质大队 | 正高级会计师 |
5 | 潘亚东 | 江苏省家禽科学研究所 | 正高级会计师 |
6 | 张腾 | 江苏省农业科学院 | 正高级会计师 |
7 | 苏伟 | 南京医科大学附属口腔医院 | 正高级会计师 |
8 | 顾效瑜 | 南通理工学院 | 正高级会计师 |
9 | 刘峻 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 正高级会计师 |
10 | 章明 | 江苏省国信集团有限公司 | 正高级会计师 |
11 | 袁海志 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司限责任公司 | 正高级会计师 |
12 | 马丙周 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | 正高级会计师 |
13 | 李娟 | 南京脑科医院 | 正高级会计师 |
14 | 张白香 | 南京市高淳人民医院 | 正高级会计师 |
15 | 刘安和 | 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 正高级会计师 |
16 | 许俊虎 | 南京旅游集团有限责任公司 | 正高级会计师 |
17 | 郭峰 | 无锡一棉纺织集团有限公司 | 正高级会计师 |
18 | 谢春林 | 江苏拜富科技股份有限公司 | 正高级会计师 |
19 | 史成霞 | 常州市第二人民医院 | 正高级会计师 |
20 | 袁敏 | 常州市第三人民医院 | 正高级会计师 |
21 | 张志兵 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 正高级会计师 |
22 | 朱国华 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | 正高级会计师 |
23 | 史云华 | 江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 | 正高级会计师 |
24 | 陈洁 | 苏州银行股份有限公司 | 正高级会计师 |
25 | 李娜 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 | 正高级会计师 |
26 | 虞涛 | 苏州市农业发展集团有限公司 | 正高级会计师 |
27 | 董新平 | 南通城市建设集团有限公司 | 正高级会计师 |
28 | 沈洁 | 南通新江海联合会计师事务所(普通合伙) | 正高级会计师 |
29 | 卢应伶 | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 正高级会计师 |
30 | 杨行 | 江苏润科投资发展集团有限公司 | 正高级会计师 |
31 | 唐婷 | 淮安市国有联合投资发展集团有限公司 | 正高级会计师 |
32 | 何伟 | 淮安市投资控股集团有限公司 | 正高级会计师 |
33 | 吴亚芬 | 江苏新霖飞能源科技有限公司 | 正高级会计师 |
34 | 孙守杰 | 建华建材(中国)有限公司 | 正高级会计师 |
在线报名留言