经江苏省科学技术普及高级专业技术资格评审委员会评审,3人通过正高级资格评审,6人通过副高级资格评审,22人通过中级资格评审,12人通过初级资格评审。现将评审结果予以公示,公示时间为2024年10月25日—10月31日。对评审通过人员如有异议,可通过来信、来电等形式反映,联系地址:南京市北京西路30号同心大厦23楼(邮编:210024)。
附件:2024年江苏省科普专业初、中、高级研究员职称评审结果公示名单
2024年度江苏省科学技术普及高级专业技术资格评审委员会评审通过人员公示名单 | ||
---|---|---|
研究员(3人) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 王宁 | 江苏省地质局大数据中心 |
2 | 许文勇 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) |
3 | 顾静娟 | 江苏省科协人才服务中心 |
副研究员(6人) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 仇济群 | 泰州市科技馆(泰州市科技交流中心) |
2 | 张杰 | 江苏省科协农村技术服务中心 |
3 | 张燕宁 | 南京市玄武区守望自然科普中心 |
4 | 陈俊峰 | 镇江市润州区科技情报资料室 |
5 | 葛璟璐 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) |
6 | 戴虹 | 南京市生态环境保护宣传教育中心(南京市生态环境信息服务中心) |
助理研究员(22人) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 王亚楠 | 江苏省安全生产宣传教育中心 |
2 | 乔冬梅 | 睢宁县科技馆 |
3 | 刘剑 | 连云港市科技服务中心 |
4 | 刘海波 | 江苏省科协企业创新服务中心 |
5 | 李永芳 | 江苏省科协农村技术服务中心 |
6 | 李成媛 | 江苏省血吸虫病防治研究所 |
7 | 李江林 | 江苏省科协农村技术服务中心 |
8 | 杨阳 | 江苏省卫生健康宣传教育中心 |
9 | 张丽华 | 江苏省科协人才服务中心 |
10 | 张蒙蒙 | 连云港市科技服务中心 |
11 | 陆艳 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) |
12 | 陈星 | 江苏省科协农村技术服务中心 |
13 | 苗盈 | 江苏省科学技术馆 |
14 | 钟世兵 | 睢宁县科技馆 |
15 | 姜玉蝶 | 江苏省安全生产宣传教育中心 |
16 | 夏文燕 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) |
17 | 夏晓冬 | 江苏省科协人才服务中心 |
18 | 顾弘彦 | 江苏省科协人才服务中心 |
19 | 徐路尧 | 苏州市科普事业发展服务中心 |
20 | 唐杰 | 江苏省科协企业创新服务中心 |
21 | 黄婷婷 | 江苏省青少年科技中心 |
22 | 葛月 | 苏州市科学技术协会国际科技交流和人才联络服务中心 |
研究实习员(12人) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 马晓娟 | 江苏省科学传播中心(江苏省科协信息中心) |
2 | 尹雅琦 | 江苏建总控股集团有限公司 |
3 | 许纯 | 扬州科技馆 |
4 | 杨子宜 | 扬州科技馆 |
5 | 杨雨 | 扬州科技馆 |
6 | 吴婷婷 | 苏州市同里湿地公园有限公司 |
7 | 邱旻 | 扬州科技馆 |
8 | 张婷 | 连云港市科技服务中心 |
9 | 俞婧 | 淮安自来水有限公司 |
10 | 郭润华 | 淮安市淮阴区科学技术协会 |
11 | 解艳艳 | 江苏省天文学会 |
12 | 戴瀹 | 扬州科技馆 |
在线报名留言