根据江苏省职称办《关于做好2024年度职称评审工作的通知》(苏人社发【2024】21号)文件要求,现将2024年度申报广电工程专业高级专业技术资格人员基本情况评前公示如下,详见附件表格。 公示时间:2024年9月6日-2024年9月12日,对上述人员如有异议,请通过电话、信函直接向省广电局职称办反映。联系地址:南京市中山东路132号江苏省广播电视局职称办。
附件:2024年江苏省广电工程专业高级职称评审申报人员评前公示名单.xlsx
2024年度江苏省广电工程专业高级职称评审申报人员评前公示名单 | |||
---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报职称 |
1 | 张沭宁 | 江苏省广播电视总台 | 正高级工程师 |
2 | 陈刚 | 江苏省广播电视总台 | 正高级工程师 |
3 | 贾清平 | 江苏省广播电视总台 | 正高级工程师 |
4 | 轩献 | 江苏省广播电视总台 | 正高级工程师 |
5 | 施冬 | 江苏省广播电视总台 | 正高级工程师 |
6 | 鲁茅茅 | 南京广播电视集团 | 正高级工程师 |
7 | 董波 | 南京广播电视集团 | 正高级工程师 |
8 | 孙健 | 南京广播电视集团 | 正高级工程师 |
9 | 苗琨 | 南京广播电视集团 | 正高级工程师 |
10 | 陈浩 | 南京广播电视集团 | 正高级工程师 |
11 | 徐歆 | 南京广播电视集团 | 正高级工程师 |
12 | 谢科 | 无锡广播电视集团 | 正高级工程师 |
13 | 徐胜伟 | 徐州广播电视传媒集团 | 正高级工程师 |
14 | 董现国 | 徐州市铜山区融媒体中心 | 正高级工程师 |
15 | 龙廷波 | 徐州广播电视传媒集团(破格) | 正高级工程师 |
16 | 杨瑾 | 常州市金坛区融媒体中心 | 正高级工程师 |
17 | 李亭香 | 连云港市灌云县融媒体中心 | 正高级工程师 |
18 | 唐广言 | 东台市融媒体中心 | 正高级工程师 |
19 | 韩志明 | 扬州广播电视总台 | 正高级工程师 |
20 | 罗斌 | 扬州广播电视总台 | 正高级工程师 |
21 | 许峰 | 扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台 | 正高级工程师 |
22 | 姜辛 | 宿迁市广播电视总台 | 正高级工程师 |
23 | 张俭 | 沭阳县融媒体中心 | 正高级工程师 |
24 | 孙健 | 省广电有线信息网络股份有限公司技术中心 | 正高级工程师 |
25 | 杨晨 | 江苏有线技术研究院有线公司 | 正高级工程师 |
26 | 陈起 | 江苏有线技术研究院有线公司 | 正高级工程师 |
27 | 夏卉 | 省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | 正高级工程师 |
28 | 瞿勇 | 省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司 | 正高级工程师 |
29 | 陶琦 | 省广电有线信息网络股份有限公司无锡分公司 | 正高级工程师 |
30 | 王小刚 | 省广电有线信息网络股份有限公司常州分公司 | 正高级工程师 |
31 | 施清白 | 省广电有线信息网络股份有限公司苏州分公司 | 正高级工程师 |
32 | 陈易 | 省广播电视网络中心南通分中心 | 正高级工程师 |
33 | 胡宁 | 省广电有线信息网络股份有限公司泰州分公司 | 正高级工程师 |
34 | 钱志毅 | 江苏有线网络发展有限责任公司姜堰分公司 | 正高级工程师 |
35 | 史晓晨 | 省广电有线信息网络股份有限公司宿迁分公司 | 正高级工程师 |
36 | 罗振宇 | 省广电有线信息网络股份有限公司宿迁分公司 | 正高级工程师 |
37 | 陈延合 | 江苏省广播电视总台(破格) | 副高级工程师 |
38 | 许耀 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
39 | 姚茜晨 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
40 | 张海标 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
41 | 徐昫 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
42 | 杨阳 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
43 | 江波 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
44 | 徐徯 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
45 | 钱坤 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
46 | 石海波 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
47 | 徐速 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
48 | 庞舒 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
49 | 施仁政 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
50 | 张轶男 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
51 | 孙谦诚 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
52 | 封寒 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
53 | 居松 | 江苏省广播电视总台(破格) | 副高级工程师 |
54 | 汪涯 | 江苏省广播电视总台 | 副高级工程师 |
55 | 严浩 | 南京广播电视集团(破格) | 副高级工程师 |
56 | 林本华 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
57 | 罗中涌 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
58 | 倪瀚飙 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
59 | 马骏 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
60 | 盛波 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
61 | 顾俊 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
62 | 高涛 | 南京广播电视集团 | 副高级工程师 |
63 | 吴明香 | 南京市浦口区融媒体中心(破格) | 副高级工程师 |
64 | 高旻锋 | 宜兴市融媒体中心 | 副高级工程师 |
65 | 张蓉 | 徐州广播电视传媒集团 | 副高级工程师 |
66 | 赵丹 | 徐州广播电视传媒集团 | 副高级工程师 |
67 | 赵慧 | 徐州市铜山区融媒体中心 | 副高级工程师 |
68 | 武恒宝 | 睢宁县融媒体中心 | 副高级工程师 |
69 | 吴庆栋 | 沛县融媒体中心 | 副高级工程师 |
70 | 孟玲 | 沛县融媒体中心 | 副高级工程师 |
71 | 江鑫亮 | 常州广播电视台 | 副高级工程师 |
72 | 韩盼 | 常州广播电视台 | 副高级工程师 |
73 | 何俊 | 常州市武进区融媒体中心(破格) | 副高级工程师 |
74 | 施志宏 | 常州市金坛区融媒体中心 | 副高级工程师 |
75 | 应敏娟 | 张家港市融媒体中心 | 副高级工程师 |
76 | 唐军 | 南通广播电视台 | 副高级工程师 |
77 | 黄宇锋 | 启东市融媒体中心 | 副高级工程师 |
78 | 洪波 | 如皋市融媒体中心 | 副高级工程师 |
79 | 许松岭 | 南通市海门区融媒体中心 | 副高级工程师 |
80 | 范仕国 | 连云港市广播电视台 | 副高级工程师 |
81 | 姜凡 | 连云港市广播电视台 | 副高级工程师 |
82 | 周海荣 | 淮安市广播电视台 | 副高级工程师 |
83 | 毛炜 | 淮安市广播电视台 | 副高级工程师 |
84 | 陈玉波 | 淮安市广播电视台(破格) | 副高级工程师 |
85 | 龚业强 | 淮安市广播电视台 | 副高级工程师 |
86 | 马兰 | 盐城广播电视总台(破格) | 副高级工程师 |
88 | 徐旭 | 建湖县融媒体中心 | 副高级工程师 |
89 | 杜冠军 | 滨海县融媒体中心 | 副高级工程师 |
90 | 徐兆丹 | 阜宁县融媒体中心 | 副高级工程师 |
91 | 陈涛 | 扬州广播电视总台 | 副高级工程师 |
92 | 张元亮 | 扬州广播电视总台 | 副高级工程师 |
93 | 罗彤彤 | 扬州广播电视总台 | 副高级工程师 |
94 | 毛超 | 扬州广播电视总台 | 副高级工程师 |
95 | 罗琪 | 仪征市融媒体中心 | 副高级工程师 |
96 | 陈晓燕 | 镇江市广播电视台 | 副高级工程师 |
97 | 徐正霆 | 泰州广播电视台 | 副高级工程师 |
98 | 郭日平 | 泰兴市融媒体中心 | 副高级工程师 |
99 | 杨涛 | 泰州广播电视台 | 副高级工程师 |
100 | 沈维刚 | 宿迁市广播电视总台 | 副高级工程师 |
101 | 孙鑫 | 江苏有线客户服务部 | 副高级工程师 |
102 | 童雯 | 江苏有线大众事业部 | 副高级工程师 |
103 | 丁浩 | 江苏有线董事会办公室 | 副高级工程师 |
104 | 朱嘉羲 | 江苏有线安播中心 | 副高级工程师 |
105 | 余杰 | 江苏有线数据公司 | 副高级工程师 |
106 | 张云海 | 江苏有线数据公司 | 副高级工程师 |
107 | 徐植杨 | 江苏有线数据公司 | 副高级工程师 |
108 | 谢才军 | 江苏有线数据公司 | 副高级工程师 |
109 | 张锐 | 江苏华博在线传媒有限责任公司 | 副高级工程师 |
110 | 胡恺 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
111 | 潘龙 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
112 | 虞健平 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
113 | 臧浩 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
114 | 刘伟 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
115 | 陈楚楚 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
116 | 咸飞 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
117 | 李路遥 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
118 | 王辉 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
119 | 王德贵 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
120 | 曹雨庆 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
121 | 钟礼凯 | 江苏有线南京分公司 | 副高级工程师 |
122 | 丁琮琮 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
123 | 倪孜锋 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
124 | 张俊 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
125 | 陆蓓莉 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
126 | 周健鹏 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
127 | 倪志强 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
128 | 傅德 | 江苏有线无锡分公司 | 副高级工程师 |
129 | 刘德 | 江苏有线徐州分公司 | 副高级工程师 |
130 | 刘慧 | 江苏有线徐州分公司 | 副高级工程师 |
131 | 王峰 | 江苏有线贾汪分公司 | 副高级工程师 |
132 | 余杰 | 江苏有线常州分公司 | 副高级工程师 |
133 | 张宜力 | 江苏有线常州分公司 | 副高级工程师 |
134 | 陈磊 | 江苏有线常州分公司 | 副高级工程师 |
135 | 周梅香 | 江苏有线溧阳分公司 | 副高级工程师 |
136 | 周汶 | 江苏有线苏州分公司 | 副高级工程师 |
137 | 钱升宏 | 江苏有线苏州分公司 | 副高级工程师 |
138 | 周丛竹 | 江苏有线苏州分公司 | 副高级工程师 |
139 | 王璐 | 江苏有线太仓分公司 | 副高级工程师 |
140 | 钱强锋 | 张家港市融媒体中心(破格) | 副高级工程师 |
141 | 杨小泉 | 江苏有线张家港分公司 | 副高级工程师 |
142 | 褚振锐 | 中广有线信息网络有限公司南通分公司 | 副高级工程师 |
143 | 俞向红 | 中广有线信息网络有限公司启东分公司 | 副高级工程师 |
144 | 李向东 | 中广有线信息网络有限公司启东分公司(破格) | 副高级工程师 |
145 | 袁勤锋 | 中广有线信息网络有限公司启东分公司(破格) | 副高级工程师 |
146 | 张小忠 | 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司 | 副高级工程师 |
147 | 盛俊杰 | 海门区广播电视网络中心 | 副高级工程师 |
148 | 蔡兵 | 如东县融媒体中心 | 副高级工程师 |
149 | 吴晓霖 | 江苏有线如东分公司 | 副高级工程师 |
150 | 张庆锦 | 连云港市广播电视安全播出调度中心 | 副高级工程师 |
151 | 侍加锦 | 连云港市基层广播电视服务中心(破格) | 副高级工程师 |
152 | 宋磊 | 连云港市赣榆区融媒体中心 | 副高级工程师 |
153 | 陈韶国 | 江苏有线淮安区分公司 | 副高级工程师 |
154 | 潘春甜 | 盐城市大丰区万盈镇文化广电服务中心 | 副高级工程师 |
155 | 沈玉国 | 响水县融媒体中心 | 副高级工程师 |
156 | 罗旭 | 中广有线扬州分公司 | 副高级工程师 |
157 | 邱军民 | 江苏有线镇江分公司 | 副高级工程师 |
158 | 钱宇明 | 江苏有线泰州分公司 | 副高级工程师 |
159 | 李溢磊 | 江苏有线泰州分公司 | 副高级工程师 |
160 | 李小寅 | 泰州市广播电视安全播出调度中心 | 副高级工程师 |
161 | 周昊 | 江苏有线泰州分公司 | 副高级工程师 |
162 | 章翔 | 泰州市姜堰区融媒体中心 | 副高级工程师 |
163 | 王文 | 泰兴市融媒体中心 | 副高级工程师 |
164 | 龚显平 | 泗洪县融媒体中心(破格) | 副高级工程师 |
在线报名留言