现将申报2024年常州市机械工程专业中级专业技术资格评审会的人员进行评审前公示(公示期:9月2日—9月6日,名单附后),如有异议,请于公示期内以书面或电话形式向常州市经济体制改革研究会或市人社局相关部门反映。
附件:2024年常州市机械工程初、中级工程师职称申报人员评审前公示
2024年常州市机械工程初、中级职称评审申报人员评前公示名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报学科 | 职称等级 |
1 | 左成明 | 男 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
2 | 汤金玉 | 女 | 艾奇蒂现代液压机械(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
3 | 张晓明 | 男 | 艾生科(江苏)化工科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
4 | 李富盛 | 男 | 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
5 | 郭海洋 | 男 | 北汽重型汽车有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
6 | 刘张勇 | 男 | 北汽重型汽车有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
7 | 张驰 | 男 | 北汽重型汽车有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
8 | 徐建林 | 男 | 博格思众(常州)热交换器有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
9 | 郭圣阳 | 男 | 博世力士乐(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
10 | 蒋梦姣 | 女 | 布勒(常州)机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
11 | 夏敏 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
12 | 尤亚锋 | 男 | 查特深冷工程系统(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
13 | 朱宸 | 男 | 常柴股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
14 | 张喆 | 男 | 常柴股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
15 | 陈杰 | 男 | 常州八益电缆股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
16 | 刘刚 | 男 | 常州八益电缆股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
17 | 唐潇 | 男 | 常州玻璃钢造船厂有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
18 | 王浩 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
19 | 伍龙 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
20 | 张烨 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
21 | 朱丰 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
22 | 李明政 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
23 | 王涛 | 男 | 常州昌隆机床制造有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
24 | 王磊 | 男 | 常州常发农业装备工程技术研究有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
25 | 周峰 | 男 | 常州常矿起重机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
26 | 张鹏 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
27 | 吴敏 | 男 | 常州长青科技股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
28 | 陈代 | 男 | 常州创盛智能装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
29 | 李朝晖 | 男 | 常州创盛智能装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
30 | 戴吴阳 | 男 | 常州创盛智能装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
31 | 曹强 | 男 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
32 | 尤伟 | 男 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
33 | 胡震球 | 男 | 常州方圆外企服务有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
34 | 徐涛 | 男 | 常州富林中电智能科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
35 | 管旭明 | 男 | 常州富明新能源汽车部件有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
36 | 薛子安 | 男 | 常州光电技术研究所 | 机械设计 | 工程师 |
37 | 章涛 | 男 | 常州浩睿深冷科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
38 | 费凯 | 男 | 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
39 | 王华 | 男 | 常州精控电机电器有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
40 | 施志超 | 男 | 常州九天机电设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
41 | 郑兴乐 | 男 | 常州凯特工业机器人有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
42 | 陈晨 | 男 | 常州科恩威尔自动化科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
43 | 李洪祥 | 男 | 常州科勒动力设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
44 | 曹新民 | 男 | 常州乐和电子有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
45 | 宋兴芬 | 女 | 常州雷利电机科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
46 | 于莉 | 女 | 常州罗盘星检测科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
47 | 高沪斌 | 男 | 常州钠金智能科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
48 | 高选 | 男 | 常州欧朗汽车零部件有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
49 | 吴文洋 | 男 | 常州尚彩科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
50 | 刘志高 | 男 | 常州世博恩电器技术有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
51 | 段昌利 | 男 | 常州市道铖精密机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
52 | 王志春 | 男 | 常州市港口机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
53 | 龚振斌 | 男 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
54 | 胡海洋 | 男 | 常州市同和纺织机械制造有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
55 | 吴超 | 男 | 常州市五羊机械工程有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
56 | 沈旭乾 | 男 | 常州市中庸传动设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
57 | 毛鸿斌 | 男 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
58 | 陈超 | 男 | 常州特林德尔螺旋伞齿轮有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
59 | 翟翌霄 | 男 | 常州特能达智能科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
60 | 陈智勇 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
61 | 臧国民 | 男 | 常州一业智能科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
62 | 陈元杰 | 男 | 常州伊泽博格粉体设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
63 | 黄浩春 | 男 | 常州越新传动系统有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
64 | 陈诚 | 男 | 常州越新传动系统有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
65 | 杨明 | 男 | 常州智谷机电科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
66 | 沈佳俊 | 男 | 常州智谷机电科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
67 | 高楚 | 男 | 常州中实三水机械科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
68 | 张俊 | 男 | 创志科技(江苏)股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
69 | 陈秋雨 | 男 | 迪森(常州)能源装备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
70 | 张宣扬 | 男 | 迪砂(常州)机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
71 | 吴皞 | 男 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
72 | 田兵 | 男 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
73 | 董佳齐 | 男 | 江苏贝特瑞纳米科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
74 | 袁张炜 | 男 | 江苏昌力科技发展有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
75 | 李旁 | 男 | 江苏常电电力装备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
76 | 马鹏飞 | 男 | 江苏常电电力装备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
77 | 谭智国 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
78 | 吉胜景 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
79 | 张伟 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
80 | 郝昂昂 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
81 | 李伟 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
82 | 邱洋 | 男 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
83 | 荆汉卿 | 男 | 江苏恩骁智能科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
84 | 杨来军 | 男 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
85 | 马孝忠 | 男 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
86 | 张琳玉 | 女 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
87 | 乐聪明 | 男 | 江苏河马井股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
88 | 曹俊波 | 男 | 江苏恒立液压科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
89 | 邱良飞 | 男 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
90 | 陈逸 | 男 | 江苏酷太厨房用品有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
91 | 王富冈 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
92 | 朱龙 | 男 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
93 | 王志豪 | 男 | 江苏领臣精密机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
94 | 王啸谷 | 男 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
95 | 潘银 | 男 | 江苏南方精工股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
96 | 李阳 | 男 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
97 | 张蒙远 | 男 | 江苏天合储能有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
98 | 刘志伟 | 男 | 江苏天合储能有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
99 | 陈星 | 男 | 江苏天合储能有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
100 | 傅翠永 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
101 | 强瑞伟 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
102 | 高展旗 | 男 | 江苏新誉阿尔斯通牵引系统有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
103 | 贾建桥 | 男 | 江苏依特诺电力科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
104 | 李萌 | 女 | 江苏依特诺电力科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
105 | 储勇 | 男 | 江苏依特诺电力科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
106 | 蒋超 | 男 | 江苏营特泰克智能环保设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
107 | 李窑书 | 男 | 江苏营特泰克智能环保设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
108 | 吴杰 | 男 | 江苏营特泰克智能环保设备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
109 | 毛琼琼 | 女 | 江苏正昌粮机股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
110 | 程亚南 | 男 | 江苏中煜橡塑科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
111 | 廖勇军 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
112 | 徐杭波 | 男 | 溧阳天际机电安装有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
113 | 陈海青 | 女 | 柳工常州机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
114 | 李扬 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
115 | 李瑞 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
116 | 陈瑞 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
117 | 何万才 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
118 | 王宝亮 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
119 | 黄玉梅 | 女 | 摩丁机械(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
120 | 葛科华 | 男 | 南京宜热纵联环保科技溧阳有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
121 | 张文天 | 男 | 瑞泰环保装备有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
122 | 强潇 | 男 | 赛得利(常州)纤维有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
123 | 梁伊美 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
124 | 张伟岸 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
125 | 张小春 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
126 | 陈春辉 | 女 | 图特斯工具技术(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
127 | 周文豪 | 男 | 新鸿电子有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
128 | 徐延龄 | 男 | 新誉防务技术有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
129 | 张弨 | 男 | 永臻绿色能源材料研究院(常州)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
130 | 费鹏 | 男 | 优艾斯(常州)智能科技有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
131 | 樊高坡 | 男 | 中创新航技术研究院(江苏)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
132 | 岳新俊 | 男 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 机械设计 | 工程师 |
133 | 孙霞 | 女 | 艾肯(江苏)工业技术有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
134 | 史荣贵 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
135 | 戴熠 | 男 | 布勒(常州)机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
136 | 李斌 | 男 | 常柴股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
137 | 闫东亮 | 男 | 常柴股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
138 | 谢波 | 男 | 常柴股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
139 | 马君 | 男 | 常柴股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
140 | 谢惠刚 | 男 | 常州贝高智能装备股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
141 | 娄双涛 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
142 | 陈成玉 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
143 | 张云鹏 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
144 | 孙旭 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
145 | 王馨悦 | 女 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
146 | 潘继强 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
147 | 殷茹亚 | 女 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
148 | 陈亮 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
149 | 朱柏洋 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
150 | 黄益民 | 男 | 常州常发重工科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
151 | 王明旭 | 男 | 常州东方特钢有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
152 | 段修军 | 男 | 常州福乐泰克化工设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
153 | 陆晓泽 | 男 | 常州富程干燥设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
154 | 张继先 | 男 | 常州恒益轻工机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
155 | 周梦玲 | 女 | 常州加美科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
156 | 陆军 | 男 | 常州金坛金恒基安装工程有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
157 | 骆淏 | 男 | 常州金坛金恒基安装工程有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
158 | 施吉峰 | 男 | 常州金源机械设备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
159 | 刘正明 | 男 | 常州克迈特数控科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
160 | 张乐 | 男 | 常州旷达威德机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
161 | 胡勇 | 男 | 常州旷达威德机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
162 | 张强 | 男 | 常州旷达威德机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
163 | 苏静 | 女 | 常州旷达威德机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
164 | 吴亦平 | 男 | 常州旷达威德机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
165 | 王涛 | 男 | 常州朗脉洁净技术有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
166 | 刘兴旺 | 男 | 常州朗脉洁净技术有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
167 | 吕连杰 | 男 | 常州联影智融医疗科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
168 | 魏丽敏 | 女 | 常州联影智融医疗科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
169 | 张杰 | 男 | 常州牧云数据技术有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
170 | 陈仟君 | 男 | 常州纳博特斯克精密机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
171 | 赵乾 | 男 | 常州普宸电子有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
172 | 周文俊 | 男 | 常州三恒自动化科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
173 | 李伟国 | 男 | 常州世界伟业链轮有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
174 | 杜古梅 | 女 | 常州世界伟业链轮有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
175 | 包代新 | 男 | 常州世界伟业链轮有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
176 | 许震环 | 男 | 常州世界伟业链轮有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
177 | 徐伟 | 男 | 常州市国际交流中心(常州市对外友好服务中心) | 机械制造 | 工程师 |
178 | 王晓军 | 男 | 常州市宏寰机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
179 | 顾文军 | 男 | 常州市乐萌压力容器有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
180 | 毛云辉 | 男 | 常州市凌越装备科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
181 | 徐洋 | 男 | 常州市万帮精密科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
182 | 罗珍 | 女 | 常州市武进人力资源有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
183 | 彭年文 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
184 | 周益华 | 男 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
185 | 顾霄 | 男 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
186 | 李冰 | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
187 | 查伟煜 | 男 | 江苏昌力科技发展有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
188 | 夏珊 | 女 | 江苏长江智能制造研究院有限责任公司 | 机械制造 | 工程师 |
189 | 陈雪松 | 男 | 江苏广信东腾环保装备有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
190 | 杨瑞霞 | 女 | 江苏洁维生物设备股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
191 | 王宁 | 男 | 江苏洁维生物设备股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
192 | 左亮亮 | 男 | 江苏精棱铸锻股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
193 | 潘梦嘉 | 男 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
194 | 吴春 | 男 | 江苏龙城精锻集团有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
195 | 鲍秋杰 | 女 | 江苏欧标有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
196 | 庄石磊 | 男 | 江苏普拉迪数控科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
197 | 孙海涛 | 男 | 江苏瑞升华能源科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
198 | 刘小斌 | 男 | 江苏润鼎智能装备科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
199 | 芮洪平 | 男 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
200 | 黄云霞 | 女 | 江苏以圆中建设有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
201 | 朱超 | 男 | 今创集团股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
202 | 陈旭 | 男 | 九号智能(常州)科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
203 | 赵忠华 | 男 | 科华控股股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
204 | 郭运祥 | 男 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
205 | 蒋媛 | 女 | 溧阳市飞跃机电有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
206 | 黄徐亮 | 男 | 溧阳天山水泥有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
207 | 廖育联 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
208 | 徐霞 | 女 | 柳工常州机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
209 | 江杰 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
210 | 丁斌 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
211 | 赵永川 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
212 | 贾铭 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
213 | 朱旭强 | 男 | 纳恩博(常州)科技有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
214 | 高鹏 | 男 | 纽威精密锻造(溧阳)有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
215 | 宗杰 | 男 | 赛腾机电科技(常州)有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
216 | 康云龙 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
217 | 陶欣怡 | 女 | 信承瑞技术有限公司 | 机械制造 | 工程师 |
218 | 王勇 | 男 | 智能制造龙城实验室 | 机械制造 | 工程师 |
219 | 宗威 | 男 | 宝马格(常州)工程机械有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
220 | 卞雷 | 男 | 博世力士乐(常州)有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
221 | 周玉羽 | 女 | 常柴股份有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
222 | 陈廷泽 | 男 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
223 | 王立宁 | 女 | 常州迈咔达复合材料有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
224 | 汪一峰 | 男 | 常州纳博特斯克精密机械有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
225 | 李艳 | 女 | 常州市博佑企业策划咨询有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
226 | 邵同兴 | 男 | 常州市武安安全生产培训服务中心有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
227 | 朱辰飞 | 男 | 常州太平洋电力设备(集团)有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
228 | 朱振华 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
229 | 司宗刚 | 男 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
230 | 程远 | 男 | 常州银河光电科技有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
231 | 陈骏钰 | 男 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
232 | 李妗斐 | 女 | 江苏环球龙圣环境科技发展有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
233 | 陈宇 | 男 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
234 | 许伟建 | 男 | 江苏英飞源智慧能源有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
235 | 崔凯 | 男 | 乐庭电线工业(常州)有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
236 | 户宗鹏 | 男 | 溧阳德龙金属科技有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
237 | 赵展 | 男 | 溧阳天山水泥有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
238 | 周文杰 | 男 | 上汽时代动力电池系统有限公司 | 技术管理 | 工程师 |
239 | 刘斌 | 男 | 阿克苏诺贝尔功能涂料(常州)有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
240 | 陈健 | 男 | 常州承安安全咨询服务有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
241 | 陈国俊 | 男 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
242 | 曹丹 | 男 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
243 | 陈勇 | 男 | 常州杭钢卓信机械装备有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
244 | 高彬 | 男 | 常州金鸥水处理设备工程安装有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
245 | 顾小惠 | 男 | 常州上威机械化施工有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
246 | 韩淇 | 男 | 常州市金坛自来水有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
247 | 何泰 | 男 | 常州市武进人民医院 | 设备管理 | 工程师 |
248 | 强建峰 | 男 | 常州市武进中医医院 | 设备管理 | 工程师 |
249 | 谢孔蜜 | 男 | 光大常高新环保能源(常州)有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
250 | 潘春林 | 男 | 江苏晶久微电子材料有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
251 | 徐向峰 | 男 | 江苏瑞升华能源科技有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
252 | 卢生 | 男 | 江苏一鸣食品有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
253 | 王华刚 | 男 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
254 | 姜弢 | 男 | 江苏众建达丰机械工程有限公司 | 设备管理 | 工程师 |
255 | 虞惠霞 | 女 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | 设备管理 | 工程师 |
256 | 魏鹏飞 | 男 | 常州市科尼燃气设备有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
257 | 颜如金 | 男 | 常州周氏模具制造有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
258 | 罗洪强 | 男 | 迪森(常州)能源装备有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
259 | 李斌 | 男 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
260 | 张晓东 | 男 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
261 | 王勇 | 男 | 溧阳市金昆锻压有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
262 | 金洋 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
263 | 孙忍忍 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
264 | 吴志强 | 男 | 柳工常州机械有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
265 | 石凯峰 | 男 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
266 | 于琰 | 女 | 中汽研汽车检验中心(常州)有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
267 | 朱晨 | 男 | 中质智通检测技术有限公司 | 试验检测 | 工程师 |
268 | 吕向阳 | 男 | 常州旷达威德机械有限公司 | 机械制造 | 助理工程师 |
269 | 张允 | 男 | 常州纳博特斯克精密机械有限公司 | 机械制造 | 助理工程师 |
270 | 陈塘 | 男 | 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 | 机械制造 | 助理工程师 |
271 | 樊金艳 | 女 | 常州通宝光电股份有限公司 | 技术管理 | 助理工程师 |
272 | 严伟琦 | 男 | 常州市金坛自来水有限公司 | 设备管理 | 助理工程师 |
273 | 蒋金虎 | 男 | 江苏捷迅建设有限公司 | 设备管理 | 助理工程师 |
在线报名留言