经扬州市工业工程专业中级职称评审委员会评审,现将2024年市本级及三个功能区申报人员评审通过结果公示如下。如有异议,请在9.11前与扬州市职称办联系。
附件:2024年扬州市石油化工工程中级工程师职称评审结果通过人员名单公示.xlsx
2024年扬州市石油化工工程中级工程师职称评审结果公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报系列 | 申报职称 |
1 | 尚秋驰 | 女 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
2 | 徐世安 | 女 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
3 | 周建华 | 男 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
4 | 陈嘉明 | 男 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
5 | 李东辉 | 男 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
6 | 夏明 | 男 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
7 | 熊施环 | 女 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
8 | 张宝云 | 男 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
9 | 汪建川 | 男 | 江苏联环药业集团有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
10 | 杨帆 | 男 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
11 | 陆婷 | 女 | 扬州市政管网有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
12 | 周楚华 | 女 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
13 | 丁新生 | 男 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
14 | 戴银 | 女 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
15 | 王满鑫 | 男 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
16 | 邬伟 | 男 | 欧瑞康巴马格惠通(扬州)工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
17 | 孙东海 | 男 | 扬州惠通生物新材料有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
18 | 乔磊 | 男 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
19 | 夏长玉 | 男 | 江苏华天宝药业有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
20 | 黄奎 | 男 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
21 | 李祥 | 男 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
22 | 孙宏伟 | 男 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
23 | 刘敏 | 女 | 扬州惠通科技股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
24 | 盛志鹏 | 男 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
25 | 康阿娣 | 女 | 江苏鹏华建设工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
26 | 李宇 | 男 | 江苏鹏华建设工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
27 | 蒋婷婷 | 女 | 江苏鹏华建设工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
28 | 贾伟 | 男 | 江苏鹏华建设工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
29 | 吴正琪 | 男 | 扬州联通医药设备有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
30 | 李明洁 | 女 | 江苏联环药业股份有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
31 | 钱芸 | 女 | 扬州市普林斯医药科技有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
32 | 柏正妍 | 女 | 江苏顺必成建设工程有限公司 | 石油化工 | 工程师 |
在线报名留言